評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 空氣化工產(chǎn)品(莆田)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018對(duì)空氣化工產(chǎn)品(莆田)有限公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),結(jié)果表明該公司液氧儲(chǔ)罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào),2015年修正)和閩安委〔2012〕28號(hào)的要求對(duì)空氣化工產(chǎn)品(莆田)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)評(píng)估得知:該公司液氧儲(chǔ)罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 本報(bào)告采用事故模型對(duì)空氣化工產(chǎn)品(莆田)有限公司構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源的液氧儲(chǔ)罐進(jìn)行爆炸事故后果影響范圍評(píng)估,確定可能發(fā)生事故的影響后果,分析結(jié)果為:爆炸沖擊波對(duì)人員的傷害半徑:人員在45.3m半徑范圍內(nèi),大部分人會(huì)死亡;人員在45.3m-59.2m半徑范圍內(nèi)一般會(huì)導(dǎo)致內(nèi)臟嚴(yán)重?fù)p壞或死亡;人員在59.2m-75.5m半徑范圍內(nèi)一般會(huì)導(dǎo)致聽覺器官損壞或骨折等輕傷。爆炸沖擊波對(duì)建筑物的破壞半徑:對(duì)建筑物重創(chuàng)區(qū)半徑為45.3m;破壞區(qū)半徑為59.2m;建筑物可修復(fù)性損傷區(qū)半徑為75.5m。以上事故后果分析是在一個(gè)系列的假設(shè)前提下按理想的情況建立的,是在企業(yè)未采取任何防范措施的情況下發(fā)生事故時(shí),按理論計(jì)算的最嚴(yán)重后果。若企業(yè)采取有效的技術(shù)防范措施,并在生產(chǎn)管理中能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī),制定相應(yīng)的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,規(guī)范管理,可將事故發(fā)生的可能性降至最低。該公司液氧儲(chǔ)罐爆炸時(shí),死亡半徑內(nèi)對(duì)人員的傷害的影響在該公司廠區(qū)范圍內(nèi),對(duì)建筑物的損害有涉及中海石油空氣化工產(chǎn)品(福建)有限公司制氮裝置、福建LNG冷能空分項(xiàng)目冷箱、空分等裝置。輕傷半徑內(nèi)對(duì)人員的傷害影響涉及福建LNG冷能空分項(xiàng)目的辦公室/控制室。在該公司加強(qiáng)液氧儲(chǔ)罐的安全設(shè)施及日常安全管理,可將事故發(fā)生的可能性降至最低。 采用安全檢查表法對(duì)該公司重大危險(xiǎn)源安全管理、技術(shù)和監(jiān)控措施進(jìn)行檢查評(píng)估,結(jié)果表明:該公司重大危險(xiǎn)源安全管理制度較齊全,安全職責(zé)較為落實(shí),安全附件選型恰當(dāng),能定期檢測(cè),操作規(guī)程較完整、合理且具有可操作性,設(shè)備檔案較健全,編制有重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,能定期組織應(yīng)急預(yù)案演練,重大危險(xiǎn)源管理和作業(yè)人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。能根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》(AQ3035-2010)和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》(AQ3036-2010)的要求設(shè)置視頻監(jiān)控、遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng),并與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T聯(lián)網(wǎng),實(shí)施重大危險(xiǎn)源的分級(jí)監(jiān)管,防患事故于未然;危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施整體情況良好,但仍存在不足之處,建議按表10.1要求進(jìn)行完善。 建議該公司以及有關(guān)安全監(jiān)管部門在實(shí)際工作過程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督管理,確保安全生產(chǎn)。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳燕愉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任汾香 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 李德興 | |
報(bào)告 審核人 | 陳生榮 | 報(bào)告編制人 | 陳燕愉、鄧曉峰 | |||
評(píng)價(jià)參與人員 | 陳燕愉、鄧曉峰、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
注冊(cè)安全工程師 | 陳燕愉、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
安全評(píng)價(jià)人員及負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)系統(tǒng) | ||||||
姓名 | 職稱 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)系統(tǒng) | |||
陳燕愉 | 化工工程師 | 1500000000301899 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制,負(fù)責(zé)項(xiàng)目概況、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、總平面布置及建構(gòu)筑物等。 | |||
鄧曉峰 | \ | 1600000000300909 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制,負(fù)責(zé)供配電系統(tǒng)、防雷、防靜電系統(tǒng)、防火消防系統(tǒng)、有害因素安全控制措施等。 | |||
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiàng)目組外審核人員 | |||
任汾香 | 高級(jí)工程師 | 1100000000200721 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||
李德興 | 高級(jí)工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間 | 2019年8月12日 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷